Тормоз колодочный ТКГ

Код товара: 1-1801
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Колодочные тормоза ТКГ применяют для подъемно-транспортного оборудования и машин, чьи условия эксплуатации схожи с условиями эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Например их могут применять для мостовых, башенных, козловых кранов. Их используют для остановки валов и их удержания различных крановых механизмов в заторможенном состоянии в случае когда привод находится в неработающем состоянии.
Технические характеристики:
|
№
п/п
|
Характеристика | Маркировка | ||||
| ТКГ-160 У2 | ТКГ-200 У2 | ТКГ-300 У2 | ТКГ-400 У2 | ТКГ-500 У2 | ||
| 1 | Тормозной шкив - диаметр, мм. | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 2 | Ход штока толкателя не меньше, мм. | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Марка гидротолкателя | ТЭ-30 | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ТЭ-80 |
| 4 | Тормозной расчетный момент, Нм. | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 |
| 5 | Установочная длина пружины, мм. | 178,14±5,1 | 172,22 | 333,82±21,6 | 305,66±14,6 | 305,66±14,6 |
| 6 | Наложение колодок-время, сек. | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Усилие номинальное на штоке гидротолкателя не меньше, Н. | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 |
| 8 | Напряжение, В. | 220/380 | ||||
| 9 | Частота тока, Гц. | 50 | ||||
| 10 | Масса тормоза в сборе не больше, кг. | 39 | 46 | 69 | 100 | 160 |
| Страна производитель | Россия |
Общество с ограниченной ответственностью 






