Наконечники с отрывным болтом
Наконечники с отрывным болтом
| Обозначение типа наконечника | Сечение соединяемых жил по ГОСТ 22483-77 | Размеры, мм | |||||||
| наконечника | винта | ||||||||
| L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | кол-во | s | ||
| 1НБ 25-50 А(Л) | 25,35,50 | 60 | 27 | 11 | 20 | М12х1,25 | 11 | 1 | 12 |
| 1НБ 70-120 А(Л) | 70,95,120 | 73 | 29 | 17 | 28 | М16х1,5 | 13 | 1 | 17 |
| 1НБ 150-240 А(Л) | 150,185,240 | 85 | 33 | 23 | 35 | М20х1,5 | 17 | 1 | 19 |
| 2НБ 25-50 А(Л) | 25,35,50 | 70 | 34 | 11 | 20 | М12х1,25 | 11 | 2 | 12 |
| 2НБ 70-120 А(Л) | 70,95,120 | 80 | 42 | 17 | 28 | М16х1,5 | 13 | 2 | 17 |
| 2НБ 150-240 А(Л) | 150,185,240 | 100 | 53 | 23 | 35 | М20х1,5 | 17 | 2 | 19 |
А-алюминиевый болт
Л-латунный болт
Общество с ограниченной ответственностью 







