Грейфер 1517
Грейфер для дноуглубительных работ 1517
| Грузоподъемность крана | 16 т. |
| Собственная масса грейфера | 7,73 т. |
| Емкость грейфера | 4,5 м3 |
| Насыпная плотность груза | 1,8 т/м3 |
| Номинальная масса зачерпываемого груза | 8,27 кг. |
| Размеры грейфера: | |
| Размах челюстей максимальный | 3200 мм. |
| Высота грейфера открытого | 4370 мм. |
| Высота грейфера закрытого | 3960 мм. |
| Диаметр грейфера закрытого | 3000 мм. |
| Диаметр грейфера открытого | 4000 мм. |
| Диаметр каната | 25,0 мм. |
| Грузоподъемность крана | 16 т. |
| Масса грейфера | 6000 - 9400 кг. |
| Страна производитель | Украина |
Общество с ограниченной ответственностью 






