Грейфер 7042М

Код товара: 1-867
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Грейфер 7042М, 16-СЗ-Пр-В ГОСТ 24599
Вид перерабатываемого груза - агломерат железной руды, бокситы, гравий.
| Грузоподъемность крана | 16 т. |
| Вес грейфера | 6,4 т. |
| Емкость грейфера | 4,8-6,0 м3 |
| Насыпная плотность груза | до 2,0 т/м3 |
| Наибольший размер кусков | 0,1 м. |
| Размеры грейфера: | |
| Размах челюстей | 4500 мм. |
| Длина грейфера закрытого | 3040 мм. |
| Ширина челюстей | 2430 мм. |
| Высота грейфера открытого | 4415 мм. |
| Высота грейфера закрытого | 3585 мм. |
| Установленная безотказная наработка | 215100 т. |
| Ход замыкающего каната | 2х8 м. |
| Диаметр каната | 28 мм. |
| Диаметр блоков | 485 мм. |
| Грузоподъемность крана | 16 т. |
| Масса грейфера | 6000 - 9400 кг. |
| Страна производитель | Украина |
| Характеристика | Двухчелюстной • Четырехканатный |
Общество с ограниченной ответственностью 





