Крюки строповые чалочные,ГОСТ 25573-82

Крюки строповые чалочные,ГОСТ 25573-82
Крюки строповые чалочные,ГОСТ 25573-82
Код товара: 2-703
Товар по ГОСТ: 25573-82
Наличие: Есть в наличии
Количество:  

Крюки данного типа производились много десятилетий и применялись в качестве захватов в канатных стропах только на территории стран бывшего СССР. С каждым днем встречаются все реже. Имеют существенно больший вес по отношению к аналогичным крюкам импортного производства типов G80 и G100, что существенно влияет на цену этих изделий.
Коэффициент запаса прочности: 6:1
Материал: сталь 09Г2С.
Метод изготовления: ковка.

Обозначение Грузоподъем
ность, тн
d c s Масса, 1 шт
мм мм мм кг
КЧ-1.0 1,0 26.0 104.0 24.0 0,6
КЧ-1.25 1,25 30.0 113.0 28.0 0,6
КЧ-1.6 1,6 30.0 125.0 30.0 0,8
КЧ-2.0 2,0 35.0 140.0 36.0 1,1
КЧ-2.5 2,5 38.0 154.0 38.0 1,4
КЧ-3.2 3,2 42.0 168.5 40.0 1,7
КЧ-4.0 4,0 44.0 177.0 45.0 2,4
КЧ-5.0 5,0 48.0 196.5 50.0 3,5
КЧ-6.3 6,3 50.0 217.5 58.0 5,0
КЧ-8.0 8,0 60.0 252.5 65.0 7,5
КЧ-10.0 10,0 70.0 287.0 75.0 11,0
КЧ-12.5 12,5 80.0 330.0 85.0 14,6

 

Таблица взаимозаменяемости крюков

Грузоподъемность, тн d, мм S, мм G, мм Масса 1 шт./кг
ГОСТ
25573-82
Тип
320А
ГОСТ
25573-82
Тип
320А
ГОСТ
25573-82
Тип
320А
ГОСТ
25573-82
Тип
320А
ГОСТ
25573-82
Тип
320А
0.63 1,5 22.0 22.0 22.0 20.0 88.5 89.0 0.41 0.35
1.0 1.5 26.0 22.0 24.0 20.0 104.0 89.0 0.46 0.35
1.25 1.5 30.0 22.0 28.0 20.0 113.0 89.0 0.61 0.35
1.6 2.0 30.0 27.0 30.0 23.0 125.0 101.0 0.81 0.50
2.0 3.0 35.0 30.0 36.0 28.0 140.0 118.0 1.11 0.77
2.5 3.0 38.0 30.0 38.0 28.0 154.0 118.0 1.42 0.77
3.2 5.0 42.0 38.0 40.0 33.0 168.5 144.0 1.72 1.95
4.0 5.0 44.0 38.0 45.0 33.0 177.0 144.0 2.42 1.95
5.0 7.0 48.0 50.0 50.0 42.0 196.5 185.0 3.53 3.27
6.3 7.0 50.0 50.0 58.0 42.0 217.5 185.0 5.03 3.27
8.0 11.0 60.0 61.0 65.0 53.0 252.5 230.0 7.45 6.80
10.0 15.0 70.0 72.0 75.0 59.0 287.0 254.0 10.86 6.96
12.5 15.0 80.0 72.0 85.0 59.0 330.0 254.0 14.60 6.96
16.0 22.0 - 88.0 - 77.0 - 315.0 - 15.33

 

Страна производитель Украина