Крюк G80 с проушиной типа SL-81
Крюк самозапирающийся G80 с проушиной типа SL-81.
Самозащелкивающиеся крюки применяются в виде захватов в канатных и цепных стропах в самых ответственных грузоподъемных операциях, обеспечивая дополнительную безопасность. Очень удобен в работе.
Коэффициент запаса прочности: 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Окрашены.
| Тип |
Грузоподъем ность, тн |
A | B | C | D | E | F | G | H | L | Масса 1 шт./кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | |||||||||||
| 6-8 | 1,12 | 141 | 74 | 17 | 21 | 28 | 43 | 10 | 22 | 109 | 0,5 |
| 8-8 | 2,0 | 170 | 90 | 20 | 24 | 34 | 50 | 12 | 28 | 136 | 0,8 |
| 10-8 | 3,15 | 213 | 109 | 27 | 32 | 44 | 62 | 15 | 30 | 171 | 1,55 |
| 13-8 | 5,3 | 262 | 136 | 33 | 40,5 | 52 | 79 | 19,5 | 42 | 209 | 3,2 |
| 16-8 | 8,0 | 330 | 158 | 39 | 56 | 60 | 100 | 22 | 51 | 256 | 5,75 |
| 18/20-8 | 12,5 | 355 | 191 | 50 | 64 | 75 | 118 | 27 | 56 | 270 | 8,5 |
| 22-8 | 15,0 | 417 | N/B | N/B | 70 | 82 | 130 | 30 | 67 | 320 | 13,0 |
| 26-8 | 21,2 | 472 | N/B | N/B | 80 | 110 | 144 | 34 | 75 | 363 | 18,0 |
| 32-8 | 31,5 | 614 | N/B | N/B | 105 | 168 | 195 | 45 | 97 | 472 | 44,5 |
Общество с ограниченной ответственностью 







