Наконечники кабельные тип ДЖИ (JG)
Наконечники кабельные медные/луженные тип ДЖИ (JG)
| Сечение | Сечение, (мм2) | Зажим | Размеры, мм | ||||
| 1,2,3 кл | D | d | L1 | В | L | ||
| 6 | 6 | М6 | 6,4 | 4 | 14 | 11,5 | 24,5 |
| 10 | 10 | М8 | 8,4 | 5 | 18 | 15 | 31 |
| 16 | 16 | 8,4 | 6 | 20 | 15 | 33 | |
| 25 | 25 | 8,4 | 7 | 25 | 16 | 39 | |
| 35 | 35 | 8,4 | 9 | 29 | 18 | 44 | |
| 50 | 50 | М10 | 10,5 | 10 | 25 | 20 | 44 |
| 70 | 70 | М12 | 13 | 12 | 21 | 23 | 42 |
| 95 | 95 | 13 | 14 | 31 | 25 | 55 | |
| 120 | 120 | М14 | 15 | 15 | 32 | 29 | 59 |
| 150 | 150 | 15 | 17 | 38 | 31 | 66,5 | |
| 185 | 185 | М16 | 17 | 19 | 36 | 35 | 68 |
| 240 | 240 | 17 | 21 | 44 | 38 | 77,5 | |
| 300 | 300 | 17 | 24 | 54 | 43 | 89,5 | |
| 400 | 400 | 17 | 27 | 62 | 49 | 99 | |
L1 - Глубина входа
L - Растояние до отв
В - Ширина плоской части
d - Диаметр входа
D - Диаметр контактного отв
1,2,3кл – класс гибкости кабеля
Общество с ограниченной ответственностью 







